Schieß und Wettkampfplan
Datum | Tag | Dienste Trap | Dienste Kugel | Veranstaltungen |
#958e81 | ||||
11.02. | Samstag | Wiescholek - Windirsch | Schein | |
18.02. | Samstag | Armstroff - Paul | Baumbach, N. | 09.00 Eschwege, u. Reservisten Gth. |
25.02. | Samstag | Herrmann - Ullrich | Reichenbach | |
04.03. | Samstag | Gröger - Simon | Schein | |
11.03. | Samstag | Wiescholek - Baumbach N. | Spindler | |
18.03. | Samstag | Loyal - Kämmer | Schäfer | 09.00 Kaltennordheim-Eschwege |
25.03. | Samstag | Schultz - Ender N, | Schein | 09.00 Eschwege-Reservisten |
01.04. | Samstag | Rathgeber - Siegert | Gröger | Eschwege |
08.04. | Samstag | Vater - Windirsch | Simon | 09.00Uhr Kaltennordheim |
15.04. | Samstag | Reichenbach - Gröger | Wiescholek | Frühjahrspokal |
16.04. | Sonntag | Müller - Baumbach, N. | Schein | |
22.04. | Samstag | Herrmann - Ullrich | Vater | 10.00 Wartburgblick |
29.04. | Samstag | Schäfer - Siegert | Schein | 09.00 Reservisten |
06.05. | Samstag | Simon - Spindler | Schein | |
13.05. | Samstag | Wiescholek - Windirsch | Ender | 11. Jagdparcourspokal |
14.05. | Sonntag | Armstroff - Paul | Schein | |
20.05. | Samstag | Baumbach D. - Reichenbach | Spindler | 09.00 Reservisten |
27.05. | Samstag | Geschlossen | ||
03.06. | Samstag | Gröger - Schultz | Schein | |
10.06. | Samstag | Herrmann - Ullrich | Armstroff | |
17.06. | Samstag | Rathgeber - Müller | Rathgeber | |
24.06. | Samstag | Spindler - Simon | Siegert | 09.00 Reservisten / 10.00 Parcours |
01.07. | Samstag | Ender - Schäfer | Schein | |
08.07. | Samstag | Paul - Armstroff | Schein | |
15.07. | Samstag | Schultz - Gröger | Windirsch | |
16.07. | Sonntag | Müller - Siegert | Schein | |
22.07. | Samstag | Wiescholek - Windirsch | Kämmer | 09.00 Reservisten |
29.07. | Samstag | Reichenbach - Baumbach D. | Schein | 10.00 Parcours, Seidel K. Vereinssch. |
Sommerurlaub | vom 01.08. | bis 08.09. | ||
09.09. | Samstag | Herrmann - Ullrich | Schein | 2. Kombinationspokal |
16.09 | Samstag | Loyal - Wischolek | Baumbach N. | 11.00 Seidel K. Vereinsschießen |
17.09. | Sonntag | Schäfer - Loyal | Schein | |
23.09. | Samstag | Ender - Ullrich | Paul | 09.00 Reservisten |
30.09 | Samstag | Reichenbach - Spindler | Wagner | Herbstpokal |
07.10. | Samstag | Kämmer - Siegert | Müller | 09.00 Pokalschießen Sättelstädt |
14.10. | Samstag | Baumbach D. - Simon | Wagner | |
21.10. | Samstag | Schultz - Armstroff | Rathgeber | |
28.10. | Samstag | Vater - Ullrich | Simon | 09.00 Reservisten |
04.11. | Samstag | Reichenbach - Rathgeber | Herrmann | |
11.11. | Samstag | Wischolek - Reichenbach | Schein | |
18.11. | Samstag | Baumbach N. - Müller | Vater | 09.00 Reservisten |
25.11. | Samstag | Schultz - Gröger | Ullrich | |
02.12. | Samstag | Herrmann - Ullrich | Schein | |
09.12. | Samstag | Wischolek - Windirsch | Schein | ab 09.00 vereinsintern |
Urlaub zum Jahreswechsel | vom 11.12.2023 | bis 08.02.2024 |
Änderungen vorbehalten!